<tr id="qgueu"></tr>
  • <strike id="qgueu"></strike>
  • 首頁>>信息公開>>院務(wù)信息>>正文院務(wù)信息

    2022年6月藥品調(diào)價(jià)表

    日期:2022年07月01日      來源:網(wǎng)站編輯      瀏覽:8512次

    2022年6月藥品調(diào)價(jià)表

    藥品名稱 包裝規(guī)格 包裝單位 廠家 調(diào)價(jià)前價(jià)格 調(diào)價(jià)后價(jià)格 調(diào)價(jià)時(shí)間
    甘精胰島素 3ml:300iu 賽諾菲北京 184.4 72 2022年6月1日
    門冬胰島素30注射液(特充) 300u 諾和諾德 77.12 46.2 2022年6月1日
    精蛋白重組人胰島素混合注射液 300IU 諾和諾德 49.18 30 2022年6月1日
    精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液 300IU 禮來蘇州 67.72 18.89 2022年6月1日
    尼群地平片 10mg*100 石藥歐意 9.97 7.3 2022年6月1日
    尼群地平片 10mg 石藥歐意 0.0997 0.073 2022年6月1日
    尼莫地平(基) 20mg*50 四川科倫 7.32 5 2022年6月1日
    尼莫地平(基) 20mg 四川科倫 0.1464 0.1 2022年6月1日
    洛貝林針 3mg 上海禾豐 9.22 20.11 2022年6月20日
    利培酮口服液(J) 30mg 西安楊森 142.9 130.84 2022年6月23日
    鹽酸苯海索 2mg 江蘇天士力 0.2733 0.2373 2022年6月23日
    鹽酸苯海索 2mg*100 江蘇天士力 27.33 23.73 2022年6月23日


    關(guān)閉
    中文字幕在线久热精品,国产午夜精品91久久,欧美一级精品免费,久久精品国产只有精品2020 东京热人妻中文无码av 99福利资源久久福利资源
    <tr id="qgueu"></tr>
  • <strike id="qgueu"></strike>